|
LAGOS EMERGES AS AFRICA’S 6TH BUSIEST AIRPORT IN 2026
Airport (Code) | Passengers (2026) | YoY Change
Cairo International (CAI) — 1.75M | +10.3%
Addis Ababa (ADD) — 1.22M | +8.4%
Johannesburg OR Tambo (JNB) — 1.18M | +9.1%
Casablanca (CMN) — 686.9K | +18.1%
Cape Town (CPT) — 655.4K | +10.7%
Lagos (LOS) — 550.9K | +13.6%
Marrakech (RAK) — 546.7K | +17.5%
Algiers (ALG) — 534.1K | +8.1%
Nairobi JKIA (NBO) — 510.2K | +1.9%
Hurghada (HRG) — 437.1K | +10.5%
Cairo remains Africa’s largest airport, handling nearly 1.8 million passengers in January 2026 , representing a 10.3% year-on...
View full post
|
|