|
Post detail
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Worldโs Deadliest Terror Attacks (No. of Deaths)
1. ๐บ๐ธ United States (11 Sep 2001) โ 2993
2. ๐ณ๐ฌ Nigeria, Maiduguri (26โ30 Jul 2009) โ 780
3. ๐ณ๐ฌ Nigeria, Baga & Doro Gowon (3โ4 Jan 2015) โ 700+
4. ๐ธ๐ด Somalia, Mogadishu (14 Oct 2017) โ 587
5. ๐ฎ๐ถ Iraq (14 Aug 2007) โ 520
6. ๐ฎ๐ท Iran, Abadan (20 Aug 1978) โ 477
7. ๐ท๐บ Russia, Beslan (1โ3 Sep 2004) โ 372
8. ๐จ๐ฉ DR Congo, Bandundu (16โ18 Dec 2018) โ 339
9. ๐ฎ๐ณ India, Air India Flight 182 (23 Jun 1985) โ 331
10. ๐ฎ๐ถ Iraq, Baghdad (3 Jul 2016) โ 324
11. ๐ฎ๐ณ India, Mumbai Bombings (12 Mar 1993) โ 317
12. ๐ณ๐ฌ Nigeria, Gamboru Ngala (7 May 2014) โ 310
13. ๐ช๐ฌ Egypt, Sinai (31 Oct 2015) โ 224
14. ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia, Mecca (1979) โ 240
15. ๐บ๐ฌ Uganda (21 Feb 2004) โ 239
16. ๐ฉ๐ฟ Algeria (25 Sep 1997) โ 238
17. ๐ฎ๐ฑ Israel (7โ9 Oct 2023) โ 1194
18. ๐ณ๐ฌ Nigeria, Zamfara (4โ6 Jan 2022) โ 200?
19. ๐ณ๐ฌ Nigeria, Bokkos (23โ26 Dec 2023) โ 198
20. ๐ต๐ฐ Pakistan, Peshawar Mosque (4 Mar 2022) โ 196
21. ๐ฎ๐ถ Iraq, Baghdad (18 Apr 2007) โ 197
22. ๐ช๐ธ Spain, Madrid (11 Mar 2004) โ 191
23. ๐จ๐ฉ DR Congo, Doroma (24 Dec 2008) โ 189
24. ๐ฎ๐ถ Iraq (2 Mar 2003) โ 188
25. ๐ณ๐ฌ Nigeria, Baga (16 Apr 2013) โ 187
26. ๐ธ๐พ Syria, Jableh/Tartus (23 May 2016) โ 184
27. ๐ฉ๐ฟ Algeria (4 Jan 1998) โ 182
28. ๐ฎ๐ถ Iraq, Baghdad (25 Sep 2005) โ 182
29. ๐ฎ๐ถ Iraq, Armili (7 Jul 2007) โ 182
30. ๐ฆ๐ซ Afghanistan, Kabul Airport (26 Aug 2021) โ 182
31. ๐ณ๐ฌ Nigeria, Kano (20 Jan 2012) โ 178
32. ๐ฎ๐ณ India, Mumbai Attacks (26โ29 Nov 2008) โ 174
33. ๐ฆ๐ซ Afghanistan, Kabul (31 May 2017) โ 150
34. ๐ต๐ฐ Pakistan, Mastung (13 Jul 2018) โ 150
35. ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka, Anuradhapura (14 May 1985) โ 150
36. ๐ง๐ซ Burkina Faso, Solhan (5 Jun 2021) โ 160
37. ๐ง๐ซ Burkina Faso, Arbinda (20 Aug 2021) โ 160
38. ๐ฒ๐ฑ Mali, Mopti (23 Mar 2019) โ 160
39. ๐ท๐บ Russia, Moscow Theater (23โ26 Oct 2002) โ 170
40. ๐บ๐ธ United States, Oklahoma City (19 Apr 1995) โ 169
41. ๐ง๐ฌ Bulgaria, Sophia Cathedral (16 Apr 1925) โ 160
42. ๐ซ๐ท France, Paris (13โ14 Nov 2015) โ 137
43. ๐ฎ๐ถ Iraq (3 Feb 2007) โ 137
44. ๐ฎ๐ถ Iraq (6 Mar 2007) โ 137
45. ๐ฎ๐ถ Iraq (29 Mar 2007) โ 137
46. ๐ฎ๐ถ Iraq, Hilla Clinic (28 Feb 2005) โ 135
47. ๐จ๐ณ China, Guangzhou (2 Oct 1990) โ 132
48. ๐ฒ๐ฑ Mali (18โ19 Jun 2022) โ 132
49. ๐ท๐บ Russia, Moscow (13 Sep 1999) โ 130
50. ๐ฆ๐ซ Afghanistan, Maidan Wardak (21 Jan 2019) โ 129
51. ๐ณ๐ช Niger, Inates (10 Dec 2019) โ 128
52. ๐ฎ๐ถ Iraq (8 Dec 2009) โ 127
53. ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka, Alut Oya (18 Apr 1987) โ 127
54. ๐ฐ๐ฒ Comoros (23 Nov 1996) โ 127
55. ๐ธ๐พ Syria, Rashidin (15 Apr 2017) โ 126
56. ๐ฎ๐ถ Iraq (24 Nov 2016) โ 125
57. ๐ฎ๐ถ Iraq, Najaf (29 Aug 2003) โ 124
58. ๐ฎ๐ถ Iraq, Karbala/Ramadi (5 Jan 2006) โ 124
59. ๐ง๐ซ Burkina Faso, Arbinda (24 Dec 2019) โ 122
60. ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka, Eravur (13 Aug 1990) โ 122
61. ๐ท๐บ Russia, Moscow Concert Hall (22โ23 Mar 2024) โ 144
62. ๐ท๐บ Russia, Budennovsk (14โ19 Jun 1995) โ 143
63. ๐ณ๐ฌ Nigeria, Benisheik (17 Sep 2013) โ 143
64. ๐พ๐ช Yemen, Sanaa (20 Mar 2015) โ 142
65. ๐ต๐ฐ Pakistan, Karachi (18 Oct 2007) โ 141
66. ๐ฑ๐พ Libya, Brak al-Shati (19 May 2017) โ 141
67. ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka, Katankudy (3 Aug 1990) โ 140
68. ๐จ๐ด Colombia, Mitu (3 Nov 1998) โ 138
69. ๐ฌ๐ฒ Niger, Bilma (19 Sep 1989) โ 171
70. ๐ฎ๐ฉ Indonesia, Bali (12 Oct 2002) โ 202
71. ๐ฎ๐ณ India, Mumbai Trains (11 Jul 2006) โ 209
72. ๐ฑ๐ง Lebanon, Beirut (23 Oct 1983) โ 161
73. ๐ฐ๐ช Kenya, Garissa University (2 Apr 2015) โ 152
74. ๐ฆ๐ด Angola, Luanda (10 Aug 2001) โ 152
75. ๐ฎ๐ถ Iraq, Tal Afar (27 Mar 2007) โ 153
76. ๐ฎ๐ถ Iraq, Baghdad (25 Oct 2009) โ 155
77. ๐ฎ๐ถ Iraq (24 Nov 2016) โ 125
78. ๐ฎ๐ณ India, Jnaneshwari Train Blast (28 May 2010) โ 148
79. ๐ต๐ฐ Pakistan, Peshawar School (16 Dec 2014) โ 148
80. ๐ท๐บ Russia Khankala Helicopter (19 Aug 2002) โ 142
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|