|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
World’s Deadliest Terror Attacks (No. of Deaths)
1. 🇺🇸 United States (11 Sep 2001) – 2993
2. 🇳🇬 Nigeria, Maiduguri (26–30 Jul 2009) – 780
3. 🇳🇬 Nigeria, Baga & Doro Gowon (3–4 Jan 2015) – 700+
4. 🇸🇴 Somalia, Mogadishu (14 Oct 2017) – 587
5. 🇮🇶 Iraq (14 Aug 2007) – 520
6. 🇮🇷 Iran, Abadan (20 Aug 1978) – 477
7. 🇷🇺 Russia, Beslan (1–3 Sep 2004) – 372
8. 🇨🇩 DR Congo, Bandundu (16–18 Dec 2018) – 339
9. 🇮🇳 India, Air India Flight 182 (23 Jun 1985) – 331
10. 🇮🇶 Iraq, Baghdad (3 Jul 2016) – 324
11. 🇮🇳 India, Mumbai Bombings (12 Mar 1993) – 317
12. 🇳🇬 Nigeria, Gamboru Ngala (7 May 2014) – 310
13. 🇪🇬 Egypt, Sinai (31 Oct 2015) – 224
14. 🇸🇦 Saudi Arabia, Mecca (1979) – 240
15. 🇺🇬 Uganda (21 Feb 2004) – 239
16. 🇩🇿 Algeria (25 Sep 1997) – 238
17. 🇮🇱 Israel (7–9 Oct 2023) – 1194
18. 🇳🇬 Nigeria, Zamfara (4–6 Jan 2022) – 200?
19. 🇳🇬 Nigeria, Bokkos (23–26 Dec 2023) – 198
20. 🇵🇰 Pakistan, Peshawar Mosque (4 Mar 2022) – 196
21. 🇮🇶 Iraq, Baghdad (18 Apr 2007) – 197
22. 🇪🇸 Spain, Madrid (11 Mar 2004) – 191
23. 🇨🇩 DR Congo, Doroma (24 Dec 2008) – 189
24. 🇮🇶 Iraq (2 Mar 2003) – 188
25. 🇳🇬 Nigeria, Baga (16 Apr 2013) – 187
26. 🇸🇾 Syria, Jableh/Tartus (23 May 2016) – 184
27. 🇩🇿 Algeria (4 Jan 1998) – 182
28. 🇮🇶 Iraq, Baghdad (25 Sep 2005) – 182
29. 🇮🇶 Iraq, Armili (7 Jul 2007) – 182
30. 🇦🇫 Afghanistan, Kabul Airport (26 Aug 2021) – 182
31. 🇳🇬 Nigeria, Kano (20 Jan 2012) – 178
32. 🇮🇳 India, Mumbai Attacks (26–29 Nov 2008) – 174
33. 🇦🇫 Afghanistan, Kabul (31 May 2017) – 150
34. 🇵🇰 Pakistan, Mastung (13 Jul 2018) – 150
35. 🇱🇰 Sri Lanka, Anuradhapura (14 May 1985) – 150
36. 🇧🇫 Burkina Faso, Solhan (5 Jun 2021) – 160
37. 🇧🇫 Burkina Faso, Arbinda (20 Aug 2021) – 160
38. 🇲🇱 Mali, Mopti (23 Mar 2019) – 160
39. 🇷🇺 Russia, Moscow Theater (23–26 Oct 2002) – 170
40. 🇺🇸 United States, Oklahoma City (19 Apr 1995) – 169
41. 🇧🇬 Bulgaria, Sophia Cathedral (16 Apr 1925) – 160
42. 🇫🇷 France, Paris (13–14 Nov 2015) – 137
43. 🇮🇶 Iraq (3 Feb 2007) – 137
44. 🇮🇶 Iraq (6 Mar 2007) – 137
45. 🇮🇶 Iraq (29 Mar 2007) – 137
46. 🇮🇶 Iraq, Hilla Clinic (28 Feb 2005) – 135
47. 🇨🇳 China, Guangzhou (2 Oct 1990) – 132
48. 🇲🇱 Mali (18–19 Jun 2022) – 132
49. 🇷🇺 Russia, Moscow (13 Sep 1999) – 130
50. 🇦🇫 Afghanistan, Maidan Wardak (21 Jan 2019) – 129
51. 🇳🇪 Niger, Inates (10 Dec 2019) – 128
52. 🇮🇶 Iraq (8 Dec 2009) – 127
53. 🇱🇰 Sri Lanka, Alut Oya (18 Apr 1987) – 127
54. 🇰🇲 Comoros (23 Nov 1996) – 127
55. 🇸🇾 Syria, Rashidin (15 Apr 2017) – 126
56. 🇮🇶 Iraq (24 Nov 2016) – 125
57. 🇮🇶 Iraq, Najaf (29 Aug 2003) – 124
58. 🇮🇶 Iraq, Karbala/Ramadi (5 Jan 2006) – 124
59. 🇧🇫 Burkina Faso, Arbinda (24 Dec 2019) – 122
60. 🇱🇰 Sri Lanka, Eravur (13 Aug 1990) – 122
61. 🇷🇺 Russia, Moscow Concert Hall (22–23 Mar 2024) – 144
62. 🇷🇺 Russia, Budennovsk (14–19 Jun 1995) – 143
63. 🇳🇬 Nigeria, Benisheik (17 Sep 2013) – 143
64. 🇾🇪 Yemen, Sanaa (20 Mar 2015) – 142
65. 🇵🇰 Pakistan, Karachi (18 Oct 2007) – 141
66. 🇱🇾 Libya, Brak al-Shati (19 May 2017) – 141
67. 🇱🇰 Sri Lanka, Katankudy (3 Aug 1990) – 140
68. 🇨🇴 Colombia, Mitu (3 Nov 1998) – 138
69. 🇬🇲 Niger, Bilma (19 Sep 1989) – 171
70. 🇮🇩 Indonesia, Bali (12 Oct 2002) – 202
71. 🇮🇳 India, Mumbai Trains (11 Jul 2006) – 209
72. 🇱🇧 Lebanon, Beirut (23 Oct 1983) – 161
73. 🇰🇪 Kenya, Garissa University (2 Apr 2015) – 152
74. 🇦🇴 Angola, Luanda (10 Aug 2001) – 152
75. 🇮🇶 Iraq, Tal Afar (27 Mar 2007) – 153
76. 🇮🇶 Iraq, Baghdad (25 Oct 2009) – 155
77. 🇮🇶 Iraq (24 Nov 2016) – 125
78. 🇮🇳 India, Jnaneshwari Train Blast (28 May 2010) – 148
79. 🇵🇰 Pakistan, Peshawar School (16 Dec 2014) – 148
80. 🇷🇺 Russia Khankala Helicopter (19 Aug 2002) – 142
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|
|